





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWN - 350 | 2495 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | TWN - 349 | 1874 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWN - 348 | 6320 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 347 | 7415 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | TWN - 346 | 5915 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | TWN - 345 | 5406 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWN - 344 | 1981 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 343 | 9514 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 342 | 8163 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 341 | 1020 |
